支部行事・活動 (詳細はここをクリック) |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 現在決定済みの予定です。スケジュールが決まり次第追加していきます |
---|
年月/項目 | 支部総会・役員会 | 新春懇親会 | リクレーション | 新会員説明会・懇談会 | 友愛活動 | 健康・環境 |
’16/ 4 | 広島地区 新会員説明会 都度実施 |
通 年 行 事 | ||||
5 | 支部総会 14日 | |||||
6 | カープ応援・阪神戦 24日 |
ごみゼロクリーンウオーク 5日 |
||||
7 | 役員会 25日 | 水環境全国一斉調査 |
||||
8 | ||||||
9 | 山口分会 ビアパーティー |
山口分会 新会員説明会 |
||||
10 | 広島地区 新会員説明会 都度実施 |
健康ボーリング | ||||
11 | 健康ボーリング | |||||
12 | 役員会 17日 | |||||
’17/ 1 | 西部・東部・山口 | 新春懇談会開催時 各地区にて開催 |
||||
2 | ||||||
3 | 役員会 11日 |
過去の行事は反転文字をクリック |
---|
同好会活動 |
---|
(開催予定日・実施日) | ※ 実施済みは朱記しています |
---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
詳細は同好会のページから各同好会をクリックして下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成27年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成26年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成25年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成22年度の記録はここをクリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年度の記録はここをクリック |